南京大学医学院2015年考研招收人数报录比
                
                
                 时间:2015-10-21作者:研大医学考研 点击:
                    
                    次
                
                
                南京大学医学院2015年考研招收人数报录比由研大医学考研集训营搜集整理,关于更多医学院校的研究生招生信息请关注研大考研官网的招生简章栏目。
                
                    
                        
                            | 
                                    南京大学医学院2015年考研招收人数报录比由研大医学考研集训营搜集整理,关于更多医学院校的研究生招生信息请关注研大考研官网的招生简章栏目。 
                                    
                                        
                                            | 院系 | 专业 | 报名人数 | 录取人数 | 其中免试人数 | 同等学力录取人数 |  
                                            | 医学院 | 基础医学 | 43 | 4 | 1 | 0 |  
                                            | 医学院 | 内科学 | 68 | 19 | 0 | 0 |  
                                            | 医学院 | 儿科学 | 3 | 1 | 0 | 0 |  
                                            | 医学院 | 神经病学 | 20 | 7 | 0 | 0 |  
                                            | 医学院 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 1 | 0 | 0 |  
                                            | 医学院 | 影像医学与核医学 | 33 | 8 | 0 | 0 |  
                                            | 医学院 | 临床检验诊断学 | 17 | 3 | 0 | 0 |  
                                            | 医学院 | 外科学 | 72 | 12 | 1 | 0 |  
                                            | 医学院 | 妇产科学 | 9 | 2 | 0 | 0 |  
                                            | 医学院 | 眼科学 | 2 | 1 | 0 | 0 |  
                                            | 医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 2 | 0 | 0 |  
                                            | 医学院 | 肿瘤学 | 16 | 4 | 0 | 0 |  
                                            | 医学院 | 麻醉学 | 30 | 6 | 0 | 0 |  
                                            | 医学院 | 急诊医学 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
                                            | 医学院 | 口腔医学 | 31 | 11 | 0 | 0 |  
                                            | 医学院 | 药理学 | 7 | 1 | 1 | 0 |  
                                            | 医学院 | 临床医学 | 280 | 60 | 0 | 0 |  
                                            | 医学院 | 口腔医学 | 54 | 5 | 0 | 0 |  
                                            | 医学院 | 护理 | 77 | 9 | 1 | 0 |  | 
                    
                 
                
                
                
                 ------分隔线----------------------------